设为首页 | 加入收藏
 
欢迎访问本站 今天是   
联轴器系列
减速机系列
十字包系列
万向节系列
 

  地址: 镇江市红光村陈家门18号
  联系人:

陈先生[13952889295]
蒋经理 13805286647

  传真: 0511-85393055
  网址: www.zjqhjx.com
  Email: 1079388228@qq.com
     

 
   
    产 品 说 明

型号 公称转矩Tn KN.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d 轴孔长度 L 总长度 L0 L2 L3 D 间隙 t 重量 kg 润滑油 kg 许用位移量
径向y 轴向x 角向a
JSB1 0.045 6000 18-28 47 97 48 24 112 3 2 0.027 0.15 ±0.3 0.076
JSB2 0.14 6000 22-35 47 97 48 25 122 3 2.6 0.048 0.15 ±0.3 0.076
JSB3 0.224 6000 25-42 50 103 51 26 130 3 3.4 0.054 0.15 ±0.3 0.076
JSB4 0.4 6000 32-50 60 123 61 31 149 3 5.5 0.068 0.20 ±0.3 0.10
JSB5 0.63 6000 40-56 63 129 64 32 163 3 7.3 0.086 0.20 ±0.3 0.127
JSB6 0.90 5500 48-65 76 155 67 34 174 3 10 0.113 0.20 ±0.3 0.127
JSB7 1.80 4750 55-80 89 181 89 44 200 3 18 0.172 0.20 ±0.3 0.15
JSB8 3.15 4000 65-95 98 199 96 47 233 3 26 0.254 0.20 ±0.3 0.18
JSB9 5.6 3250 75-110 120 245 121 60 268 6 42 0.427 0.25 ±0.5 0.20
JSB10 8.0 3000 80-120 127 259 124 63 287 6 55 0.508 0.25 ±0.5 0.23
JSB11 12.5 2700 90-140 149 304 143 74 320 6 82 0.735 0.28 ±0.5 0.25
JSB12 18 2400 110-170 162 330 146 75 379 6 123 0.908 0.28 ±0.5 0.30
JSB13 25 2200 120-200 184 374 156 78 411 6 180 1.135 0.28 ±0.5 0.33
JSB14 35.5 2000 140-200 183 372 204 107 476 6 230 1.952 0.30 ±0.5 0.40
JSB15 50 1750 160-240 216 438 216 115 533 6 322 2.815 0.30 ±0.5 0.45
JSB16 63 1600 180-260 216 438 226 120 584 6 449 3.496 0.30 ±0.5 0.50

  • 上一个产品: 凸缘联轴器

  • 下一个产品: ZL型弹性柱销齿式联轴器
  • 返回上级产品
  • 点击数:13153  录入时间:2009-12-22 【打印此页】 【关闭  


    镇江启鸿机械有限公司  联轴器 膜片联轴器 万向联轴器
      Copyright (C) 2008-2009 Zjqhjx.Com Inc. All rights reserved.  
      建议使用1024*768浏览本站 本站长期域名:Www.Zjqhjx.Com  技术支持:江苏易润信息
    友情链接:镇江装潢公司

    苏公网安备 32111102000075号

    苏ICP备14043043号-1